寝室を涼しく
18-20 C を目安にすると入眠しやすくなります。
就寝時刻または起床時刻から、最適な睡眠ウィンドウを計算します。
出典:CDC / AASM ガイドライン
| 年齢層 | 推奨睡眠時間 | 推奨サイクル | メモ |
|---|---|---|---|
| 0-3か月 | 14-17時間 | 9-11 | 昼寝を含む |
| 4-11か月 | 12-15時間 | 8-10 | 複数回の昼寝 |
| 1-2歳 | 11-14時間 | 7-9 | 昼寝を含む |
| 3-5歳 | 10-13時間 | 6-8 | 昼寝を含む |
| 6-12歳 | 9-12時間 | 6-8 | 夜間の連続睡眠 |
| 13-17歳 | 8-10時間 | 5-6 | 遅寝傾向あり |
| 18-64歳 | 7-9時間 | 5-6 | 回復の中心帯 |
| 65歳以上 | 7-8時間 | 5 | 深睡眠比率が低下 |
小さな習慣が大きな違いを生みます。
18-20 C を目安にすると入眠しやすくなります。
ブルーライトはメラトニン分泌を遅らせます。
体内時計の安定に最も効果的です。
夜の深睡眠を妨げる可能性があります。
入浴後の体温低下が眠気を促します。
概日リズムを整える基本です。