降低卧室温度
建议保持 18-20 C,有助于更快入睡。
根据入睡时间或起床时间,计算最佳睡眠窗口,减少睡眠惰性。
来源:CDC / AASM 指南
| 年龄段 | 推荐睡眠时长 | 推荐周期数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 新生儿(0-3个月) | 14-17小时 | 9-11个 | 包含白天小睡 |
| 婴儿(4-11个月) | 12-15小时 | 8-10个 | 含多次小睡 |
| 幼儿(1-2岁) | 11-14小时 | 7-9个 | 含午睡 |
| 学龄前(3-5岁) | 10-13小时 | 6-8个 | 含午睡 |
| 学龄期(6-12岁) | 9-12小时 | 6-8个 | 夜间连续睡眠 |
| 青少年(13-17岁) | 8-10小时 | 5-6个 | 生理钟偏晚型 |
| 成人(18-64岁) | 7-9小时 | 5-6个 | 黄金睡眠窗口 |
| 老年人(65岁+) | 7-8小时 | 5个 | 深睡比例减少 |
小改变,大不同。
建议保持 18-20 C,有助于更快入睡。
蓝光会抑制褪黑素分泌并推迟困意。
规律起床能更快重置昼夜节律。
残留咖啡因会削弱深度睡眠。
洗澡后的降温过程有助于诱导睡意。
早晨光照有助于稳定生物钟。